Le régime hyperprotéiné ou diète hyperprotéinée

Le régime hyperprotéiné et le régime protéiné couvrent beaucoup de choses. Nous nous avançons même à dire que ces deux termes ne veulent plus rien dire et que c'est la confusion permanente autour d'eux.

Il y a deux façons de faire un régime régime hyperprotéiné.

Une façon naturelle, c'est à dire en profitant des protéines naturelles des aliments (régime hyperprotéiné ... mais des gens vous diront que c'est un régime protéiné !). On l'appelle aussi diète hyperprotéinée.

Une façon artificielle, c'est à dire en absorbant des sachets de protéines du commerce (régime protéiné ... mais des gens vous diront que c'est un régime hyperprotéiné !)

C'est la raison pour laquelle nous avons les traitons sur deux pages en ayant fait ce choix :

Régime à base de protéines naturelles : régime hyperprotéiné sans sachet

Régime à base de protéines en sachets : régime protéiné

Si vous êtes plutôt intéressé par une diète protéinée à base d'aliments naturels, vous pouvez vous rendre sur la page que nous lui consacrons : régime protéiné

Tout d'abord, pourquoi un régime hyperprotéiné ?

  • L'assimilation des protéines par votre organisme demande une très grande consommation d'énergie. Il va donc piocher dans vos réserves de graisses pour faire cela.
  • Les protéines ne peuvent pas être conservés par votre organisme, il les élimine par voies naturelles
  • Absorber des protéines calme l'impression de faim pendant de longues heures
  • Le régime hyperprotéiné et le régime protéiné vont puiser dans vos réserves de tissu adipeux, en préservant votre masse musculaire.
  • L'organisme après un repas vraiment riche en protéines, va brûler deux fois plus de calories pendant le sommeil .

Conclusion : avec un régime hyperprotéiné , vous maigrissez.

Le régime hyperprotéiné, dit naturel, est bien meilleur car vous absorbez d'autres aliments et d'autres éléments nécessaires pour l'organisme ( fibres, vitamines, oligoéléments, bons lipides et bons glucides).

Au quotidien, ça se passe comment le régime hyperprotéiné ?

Vous choisissez vos aliments dans le tableau ci-dessous mais, surtout, vous mangez équilibré, c'est à dire :

Impérativement et à chaque repas : crudités, légumes et fruits.

Dans la diète hyperprotéinée, il est conseillé d'éviter :

  • Les légumes et les fruits trop sucrés : carottes, banane ...
  • La charcuterie excepté : le blanc de poulet et de dinde, le jambon blanc dégraissé
  • Les plats préparés et autres mets industriels
  • Les fritures
  • Les sucreries, les gâteaux ...

Regardez le beau tableau ci-dessous qui vous aidera à choisir les aliments protéinés, en g de protéines pour 100g d'aliment ... :

( et en plus vous avez les glucides, les calories et les lipides)

Aliments Calories Glucides Protéines Lipides
Farine d'avoine 353 65 12 5
Farines blanche (froment) 353 75 9,5 1,2
Pain 238 49 8 1
Pain de blé (complet) 239 49 8 1,2
Pain de seigle 241 51 7 1
Biscottes de blé 362 75 10 2,5
Biscuits ordinaires 360 25 2 1
Biscuits secs (petits beurre) 420 77 5,6 10
Biscuits à la cuillère 410 77 7 7
Semoules et pâtes 375 76,5 12,6 1,4
Purée en sachet (poudre seule) 365 81 8 1
Purée en sachet (dans 1L lait) 86 13 4 2
 
LAITS et dérivés
Calories Sucres Protéine Graisses
Flan.alsa avec lait demi-écrémé 99 16 3,4 2
Lait entier 68 4,6 3,5 3,9
Lait demi-écrémé 45 4,5 3,2 1,6
Lait écrémé 36 5 3,5 0,1
Crème 298 4 3 30
Yoghourt 45 6 4 1
Beurre 760 1 1 83
Beurre.41% 370 0 0 41
Fromage blanc, maigre 0% 64 3 12,5 0
fromage blanc 20% 72 2,9 7,9 3,3
Fromage blanc, mi-gros 93 2,7 11 4
Fromage blanc, gras 126 2,75 10,1 8
Fromage blanc, petit-suisse 168 2,9 10,2 12,6
Brie 271 1,6 17 21
Camembert 312 4 20 24
Gruyère 391 1,5 29 30
Hollande 331 3 29 25
 
CORPS GRAS
Calories Sucres Protéine Graisses
Huiles végétales 900 0 0 99
Margarines 752 0,4 0 83,5
Graisses animales 778 0 1 86
Mayonnaise 710 3 2 78
 
OEUFS
Calories Sucres Protéine Graisses
Oeuf entier 162 0,6 13 12
Jaune d'œuf 368 0,6 16 33
Blanc d'œuf 48 0,7 11 0,2
VIANDES
Calories Sucres Protéine Graisses
Bœuf (mi-gras) 250 1 17 20
Cheval 110 1 21 2
Mouton 250 1 17 19
Veau 168 0,5 19 10
Porc 290 0,5 16 25
Jambon 302 8 22 22
Lard 290 0,5 16 25
ABATS (de bœufs)
Calories Sucres Protéine Graisses
Cervelle 130 2 10 9
Cœur 126 1 17 6
Foie 116 0 20 4
Langue 201 0,3 16 15
CHARCUTERIES
Calories Sucres Protéine Graisses
Boudin (grillé) 290 0,5 16 25
Jambon cuit 290 0,5 16 25
Jambon fumé 290 0,5 16 25
Pâté de foie gras 290 0,5 16 25
Salami 290 0,5 16 25
Saucisse 290 0,5 16 25
Saucisson 290 0,5 16 25
pâté.rillettes 510 0 15 50
Cassoulet préparé complet 146 9 10 8
Choucroute garnie 113 3,5 9,6 3
 
VOLAILLES de basse-cour
Calories Sucres Protéine Graisses
poule 302 0 18 25
poulet 150 1 21 8
Oie 200 1 22 14
Autruche 140 0 26.9 2,8
Dinde 170 0 29,3 5
 
GIBIERS (moyenne)
Calories Sucres Protéine Graisses
Gibiers à poils 100 0 20 3
Gibiers à plumes 108 0 22 3
 
LÉGUMES FRAIS
Calories Sucres Protéine Graisses
Ail 139 28 6,7 0,1
Asperges 26 3,9 2,2 0,2
Betteraves (rouges) 40 8 1,6 0,1
Carottes (cuites) 32 6,4 0,6 0,5
Céleris 20 3,7 1,3 0,2
Céleris raves 44 8,5 2 0,2
Cerfeuil 65 11,5 3,6 0,5
Champignons 28 4 2,4 0,3
Chicorée 20 3 1,6 0,1
Choucroute 27 5 1,4 0,4
Choux de Bruxelles 54 8 4 0,7
Chou-fleur 30 4,9 2,4 0,2
Chou rouge 38 7,2 1,9 0,2
Ciboulette 39 8,4 0,9 0,2
Concombre 12 2 0,7 0,1
Cornichons 12 2 0,7 0,1
Cresson 21 3 1,7 0,3
Échalotes 75 17 1,3 0,2
Endives 22 4 1,5 0,1
Épinards 32 3,6 3,1 0,6
Haricots verts 23 4 1,4 0,2
Laitue 18 2,9 1,2 0,2
Navets 29 6 0,8 0,2
Oignons 40 8,7 1 0,2
Persil 55 8 3,7 1
Poireaux 42 7,5 2 0,4
Pois 70 12 4 0,4
Poivrons 22 3,8 1,2 0,2
Pommes de terre 86 19 2 0,1
Radis 20 4,2 1,2 0,1
Salsifis 77 12,5 4 1,2
Scaroles 37 4 1,5 0,3
Tomates 20 3,9 1 0,2
 
LÉGUMES SECS
Calories Sucres Protéine Graisses
Haricots blancs secs 330 60 19 1,5
Lentilles 330 56 22,5 1,8
Pois secs 330 56 23 1,7
Pois chiches 361 61 18 5
Poids cassés 342 60 22,4 1,4
Maïs 360 70 10 5
Riz 349 78 7,4 0,8
Frittes chips 544 50 7 37
 
FRUITS FRAIS
Calories Sucres Protéine Graisses
Abricots 44 10 0,8 0,1
Airelles 25 5 0,2 0,4
Ananas 51 12 0,5 0,2
Bananes 90 20 1,4 0,5
Cerises 77 17 1,2 0,5
Citrons 43 2 à 9 0,7 0,5
Figues fraîches 80 18 1 0,1
Fraises 40 7 0,7 0,6
Framboises 40 8 1 0,6
Groseilles 30 5 1 0,5
Mandarines 40 9 0,8 0,1
Melons 31 6,5 0,8 0,2
Oranges 44 9 1 0,2
Pamplemousses 43 9 0,6 0,1
Pêches 52 12 0,5 0,1
Poires 61 14 0,4 0,4
Pommes 52 12 0,3 0,35
Prunes 64 10 0,8 0,1
Raisins 81 17 1 1
Rhubarbes 16 3,8 0,5 0,1
 
FRUITS SECS
Calories Sucres Protéine Graisses
Amandes 620 17 20 54
Arachides 560 26 23 40
Châtaignes 199 40 4 2,6
Châtaignes sèches 371 73 7,4 5
Dattes 306 73 2,2 0,6
Figues sèches 275 62 4,2 1
Noisettes 656 15 14 60
Noix 660 15 15 60
Pruneaux 290 70 2,3 0,4
 
SUCRES et produits sucrés
Calories Sucres Protéine Graisses
Bonbons divers 378 94 0,8 0,1
Cacao.super.instantané 386 87,8 3,5 2,3
Chocolats 530 63 2 30
Confitures 280 70 0,5 0,1
Miel 300 75 0,5 0,2
Pâtisseries 475 80 5 15
Sucre 400 99,5 0 0
Compote de pommes 99 24 0,3 0,3
Crème de marrons 240 60 ? ?
Sauce béchamel 570 41 5 43
 
BOISSONS
Calories Sucres Protéine Graisses
Bière 35 4 0,3 0
Cidre 40 5 0 0
Eaux de vie 280 0 0 0
Limonade 48 12 0 0
Vin (blanc 10°c doux) 80 8 0,1 0
Vin (rouge 10°c) 65 0,15 0 0
Coca-Cola
Jus d'orange 50 12 0,4 0
 
CRUSTACÉS
Calories Sucres Protéine Graisses
Crabe crevette 70 0 15 0
Langouste homard 70 0 15 0
 
POISSONS
Calories Sucres Protéine Graisses
Anchois 160 0,6 20 8 à 10
Anguille 200 0 14 8 à 25
Brochet 78 0 18 0,5
Cabillaud 68 0 16 0,3
Carpe 90 0 18 2
Colin 86 0 17 2
Dorade 77 0 17 1
Églefin 71 0 17 0,3
Hareng 122 0 17 6
Limande et Sole 73 0 16 1
Maquereau 128 0 14 8
Merlan 69 0 16 0,6
Perche 112 0 19 4
Raie 89 0 20 1
Sardines 174 0 21 10
Sardines (en conserve) 188 0 20 12
Saumon 114 0 16 8
Saumon (en conserve) 170 0 20 10
Thon 225 0 27 13
Thon (en conserve) 225 0 25 20
Truite 94 0 16 à 20 2 à 4
Turbot 118 0 16 6

Avantages du régime hyperprotéiné et du régime protéiné :

  • Vous maigrissez vite.
  • Votre nourriture est variée, le régime reste donc agréable à suivre.

Inconvénients du régime hyperprotéiné :

  • A suivre sur une courte durée car vous risquez à la longue la dénutrition.
  • Vous pouvez avoir des migraines, des vertiges, une fatigue du cœur.

 

Vos commentaires sur le régime hyperprotéiné :

N'hésitez pas à nous faire partager vos expériences, cela est profitable à tous.

Envoyez nous vos commentaires sur le régime hyperprotéiné à partir de la page contact, nous nous ferons un plaisir de les mettre en ligne.

Katia (Besançon) :

Vite ! : En faisant cette diète proditique, j'ai perdu 5 kilos en 3 semaines mais par contre j'étais vraiment fatiguée. j'avais déjà essayé de faire un régime hyperprotéiné mais avec sachets et ça n'avait pas marché

Jill (Belfort) :

Oui, bien sur :Oui, bien sur que ça marche mieux comme ça, les gens qui prennent les protéines en sachets, ça fait comme les bodybuilders, quand ils arrentent d'en prendre, tout le bénéfice s'en va. Leurs muscles dégonflent et toi tu reprends du poids. C'est marrant tous ces noms barbares, diète hyperprotéinée, ça fait peur !